東河河?xùn)|天氣

05月10日11:30發(fā)布,數(shù)據(jù):中國(guó)天氣網(wǎng);東河河?xùn)|一周天氣預(yù)報(bào)查詢!

2025-05-10 包頭東河河?xùn)|街道末來三天天氣預(yù)報(bào)

  • 河?xùn)|街道今天天氣
    白天:
    夜間:
    ~
  • 明天天氣 (05/11)
    白天:
    夜間:
    ~
  • 后天天氣 (05/12)
    白天:
    夜間:
    ~

包頭東河河?xùn)|天氣預(yù)報(bào)一周查詢河?xùn)|街道郵編:014040

日期/時(shí)間白天天氣高溫夜間天氣低溫風(fēng)向風(fēng)力
提示:根據(jù)中央氣象臺(tái)監(jiān)測(cè),包頭河?xùn)|街道天氣預(yù)報(bào)一周前3天為準(zhǔn)確預(yù)報(bào),后4天可能存在誤差,僅供參考!

歡迎大家轉(zhuǎn)載和分享給,分享網(wǎng)址:http://www.hbdx-kdyy.com/town/2092/ 復(fù)制河?xùn)|3天天氣發(fā)給好友

包頭市東河區(qū)河?xùn)|街道天氣、簡(jiǎn)介

河?xùn)|街道今天白天,最高氣溫℃;夜間,最低氣溫℃;

內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)河?xùn)|街道

河?xùn)|街道辦事處轄區(qū)位于東河區(qū)城區(qū)的東部,西以濱河?xùn)|路為界,東與銀匠窯子村相接,北至馮家灣,南臨京包鐵路線,轄區(qū)的東、南、北三方為城鄉(xiāng)結(jié)合部,面積約9平方公里。

轄區(qū)現(xiàn)有八個(gè)社區(qū)居委會(huì)共有常住人口12005戶、32275人,流動(dòng)人口1250戶、4567人;在總?cè)丝谥杏忻伞⒒?、壯、滿等八個(gè)少數(shù)民族1600余人,約占總?cè)丝诘?%。

管區(qū)的巴彥塔拉東大街是包頭通往呼市主要的陸路通道,管區(qū)內(nèi)的轉(zhuǎn)龍藏是著名的風(fēng)景名勝。

辦事處機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編工作人員19人(其中領(lǐng)導(dǎo)干部5人,一般干部14人),現(xiàn)在崗的16人。

?
內(nèi)蒙古包頭天氣預(yù)報(bào) - 內(nèi)蒙古包頭天氣預(yù)報(bào)一周、10天天氣查詢
Copyright © 2015-2018 hbdx-kdyy.com Corporation, All Rights Reserved